International Partner Universities
Global Academic Cooperation Network of Ming Chi University of Technology
194
Partner Universities
36
Countries / Regions
Continent :
Country :
Canada 加拿大
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀念大學 |
United States 美國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Cincinnati 辛辛那提大學 |
| 2 | Northern Illinois University 北伊利諾大學 |
| 3 | San Francisco State University 舊金山州立大學 |
| 4 | University of Central Missouri 中央密蘇里州立大學 |
| 5 | Sul Ross State University 薩爾羅斯州立大學 |
| 6 | Western Michigan University 西密西根大學 |
| 7 | New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 |
| 8 | University of Iowa 愛荷華大學 |
Ecuador 厄瓜多
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Universidad San Francisco de Quito 舊金山基多大學 |
Brazil 巴西
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 聖保羅大學 |
Peru 祕魯
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Pontifical Catholic University of Peru (PUCP) 天主教大學 |
| 2 | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC 工程與技術大學 |
| 3 | Universidad Científica del Sur 南方科學大學 |
Argentina 阿根廷
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | National University of La Matanza 國立拉馬坦薩大學 |
Chile 智利
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Universidad de O'Higgins 奧希金斯大學 |
Mexico 墨西哥
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Guanajuato 瓜納華托大學 |
South Korea 南韓
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Myongji University 明知大學 |
| 2 | Pusan National University 釜山大學 |
| 3 | Konkuk University 建國大學 |
| 4 | Sungshin Women's University 誠信女子大學 |
Japan 日本
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Shibaura Institute of Technology 芝浦工業大學 |
| 2 | National Institute of Technology (KOSEN), Nara College 奈良工業高等專門學校 |
| 3 | Fukuoka Institute of Technology 福岡工業大學 |
| 4 | Chiba University 千葉大學 |
China 中國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大學 |
| 2 | Jiangnan University 江南大學 |
Vietnam 越南
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Economics and Finance 胡志明市經濟財政大學 |
| 2 | Hoa Binh University 和平大學 |
| 3 | National Economics University 國民經濟大學 |
| 4 | Hung Yen University of Technology and Education 興安師範技術學院 |
| 5 | University of Economics Ho Chi Minh City 胡志明市經濟大學 |
| 6 | Can Tho University 芹苴大學 |
| 7 | Hanoi University of Industry 河內工業大學 |
| 8 | Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Science 胡志明市科學大學 |
| 9 | Dai Nam University 大南大學 |
| 10 | HCMC University of Technology and Education 胡志明市科技教育大學 |
| 11 | The University of Danang - University of Science and Education 峴港科學教育大學 |
| 12 | Ton Duc Thang University 孫德勝大學 |
| 13 | Van Lang University 文朗大學 |
| 14 | Tay Do University 西都大學 |
| 15 | Vietnam Aviation Academy 越南航空學院 |
| 16 | Thai Binh Duong University 太平洋大學 |
| 17 | Ho Chi Minh City University of Technology 胡志明市百科大學 |
| 18 | Can Tho University of Technology 芹苴科技大學 |
| 19 | Nguyen Tat Thanh University 阮必成大學 |
Thailand 泰國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | King Mongkut's University of Technology Thonburi 蒙庫國王科技大學 |
| 2 | Khon Kaen University 孔敬大學 |
| 3 | Prince of Songkla University 宋卡王子大學 |
| 4 | Chiang Mai University 清邁大學 |
| 5 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok 北曼谷國王科技大學 |
| 6 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 拉卡邦先皇技術學院 |
| 7 | Mahidol University 馬希竇大學 |
| 8 | Silpakorn University 藝術大學 |
| 9 | Kasetsart University 農業大學 |
| 10 | Suranaree University of Technology 素羅娜麗科技大學 |
| 11 | Maejo University 湄洲大學 |
| 12 | Thai-Nichi Institute of Technology 泰日工業大學 |
| 13 | Naresuan University 納黎萱大學 |
Cambodia 柬埔寨
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Samdech Preah Mahasangharajah Bour Kry University 大僧王布格力大學 |
Singapore 新加坡
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Nanyang Polytechnic 南洋理工學院 |
Malaysia 馬來西亞
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Malaya 馬來亞大學 |
| 2 | INTI International University 英迪國際大學 |
| 3 | Universiti Malaysia Pahang 彭亨大學 |
| 4 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大學 |
| 5 | Universiti Tenaga Nasional 國家能源大學 |
| 6 | International Islamic University Malaysia 馬來西亞國際伊斯蘭大學 |
| 7 | Multimedia University (MMU) 多媒體大學 |
| 8 | Universiti Sains Malaysia (USM) 馬來西亞理科大學 |
| 9 | Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology 拉曼理工大學檳城分校 |
| 10 | Universiti Teknologi MARA 瑪拉工藝大學 |
Indonesia 印尼
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Universitas Kristen Krida Wacana 柯利達瓦加納基督教大學 |
| 2 | Universitas Internasional Batam 巴淡國際大學 |
| 3 | Universitas Universal 世界大學 |
| 4 | Bhayangkara University of Surabaya 泗水巴央卡拉大學 |
| 5 | Maranatha Christian University 瑪拉拿達基督教大學 |
| 6 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember 泗水理工學院 |
| 7 | University of Bengkulu 明古魯大學 |
| 8 | Universitas Pendidikan Ganesha 象頭神教育大學 |
| 9 | Universitas Riau 廖內大學 |
| 10 | Universitas Negeri Malang 瑪瑯國立大學 |
| 11 | Politeknik Negeri Sriwijaya 國立巨港技職學院 |
| 12 | Politeknik Negeri Batam 國立巴淡技職學院 |
| 13 | Politeknik Manufaktur Bandung 萬隆製造技職學院 |
| 14 | Politeknik Negeri Tanah Laut 國立塔納勞特職學院 |
| 15 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 國立泗水電子技職學院 |
| 16 | Politeknik Negeri Semarang 國立三寶瓏技職學院 |
| 17 | Politeknik Negeri Banjarmasin 國立馬辰技職學院 |
| 18 | Politeknik Negeri Madiun 國立茉莉芬技職學院 |
| 19 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 國立三馬林達農業技職學院 |
| 20 | Politeknik Negeri Malang 國立瑪琅技職學院 |
| 21 | Politeknik Negeri Bandung 國立萬隆技職學院 |
| 22 | Politeknik Negeri Ujung Pandang 國立烏戎潘當技職學院 |
| 23 | Politeknik Negeri Media Kreatif 國立創意媒體技職學院 |
| 24 | Politeknik Negeri Padang 國立巴東技職學院 |
| 25 | Politeknik Perikanan Negeri Tual 國立涂阿爾漁業技職學院 |
| 26 | Universitas Muhammadiyah Riau 穆罕默迪亞大學 |
| 27 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 壇庫壇布沙英雄大學 |
| 28 | Andalas University 安達拉斯大學 |
| 29 | Universitas Buddhi Dharma 佛法大學 |
| 30 | Carnegie Institute of Technology and Business 印尼卡內基科技與商業學院 |
| 31 | Pradita University 普蒂塔大學 |
| 32 | University of Surabaya 泗水大學 |
| 33 | Padjadjaran University 巴查查蘭大學 |
| 34 | Telkom University 電信大學 |
| 35 | Universitas Gadjah Mada 日惹大學 |
| 36 | Universitas Sugeng Hartono 蘇根哈托諾大學 |
| 37 | Universitas Budi Luhur 布迪魯胡爾大學 |
| 38 | Universitas Mahasaraswati Denpasar 瑪哈薩拉斯瓦蒂 |
| 39 | UPN "VETERAN" Yogyakarta 日惹退役軍人大學 |
| 40 | Universitas Udayana (UNUD) 烏達雅納大學 |
| 41 | Universitas Pakuan 帕庫安大學 |
Philippines 菲律賓
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of San Carlos 聖卡洛斯大學 |
| 2 | Holy Name University 聖名大學 |
| 3 | Tarlac State University 太歷國立大學 |
| 4 | Far Eastern University 遠東大學 |
| 5 | Silliman University 西利曼大學 |
| 6 | De La Salle University 德拉薩爾大學 |
| 7 | Mabalacat City College 馬巴拉卡城市學院 |
| 8 | Polytechnic University of the Philippines 菲律賓理工大學 |
| 9 | Cebu Technological University 宿霧科技大學 |
| 10 | Palompon Institute of Technology 帕隆蓬理工學院 |
| 11 | University of the Philippines 菲律賓大學 |
India 印度
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Karpagam Academy of Higher Education 卡爾帕甘高等教育學院 |
| 2 | Presidency University 邦加羅爾總統大學 |
| 3 | SRM University, AP - Andhra Pradesh SRM大學-AP校區 |
| 4 | Veltech Dr. RR & Dr. SR University 維爾科技大學 |
| 5 | Dayananda Sagar University 達亞南達薩加爾大學 |
| 6 | Chandigarh University 昌迪加爾大學 |
| 7 | Vellore Institute of Technology VIT大學 |
| 8 | Saint John's Catholic School 天主教學校 |
| 9 | Lovely Professional University 拉夫里科技大學 |
| 10 | Institute of Aeronautical Engineering 航空工程學院 |
| 11 | Haldia Institute of Technology 霍爾迪亞技術學院 |
| 12 | Nabagram Amar Chand Kundu College 納巴格拉姆·阿馬爾·錢德·昆杜學院 |
| 13 | Asansol Engineering College Asansol 工程學院 |
| 14 | Bidhan Chandra College Bidhan Chandra 學院 |
| 15 | Vivekananda College Vivekananda 學院 |
| 16 | KPR Institute of Engineering and Technology KPR工程技術學院 |
| 17 | Tamil Nadu Open University 泰米爾納德邦開放大學 |
| 18 | Chennai Institute of Technology Group of Institutions 清奈技術學院 |
| 19 | Chitkara University 吉特卡拉大學 |
| 20 | Dr. Homi Bhabha State University 印度霍米·巴巴州立大學 |
| 21 | Parul University 帕魯爾大學 |
| 22 | Devi Ahilya University 印度德維·阿希利亞大學 |
| 23 | Rajalakshmi Engineering College 拉賈拉克希米工程學院 |
| 24 | Institute of Chemical Technology 化學技術學院 |
| 25 | RK University RK 大學 |
| 26 | Karunya Institute of Technology and Sciences 卡倫亞技術與科學學院 |
| 27 | Indian Institute of Technology Bombay 印度理工學院孟買分校 |
| 28 | Sharda University 夏爾達大學 |
| 29 | Pondicherry University 本地治里大學 |
| 30 | Indian Institute of Technology Madras 印度理工學院清奈分校 |
Bangladesh 孟加拉
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Green University of Bangladesh 孟加拉綠色大學 |
Kazakhstan 哈薩克
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Alikhan Bokeikhan University 阿里汗博凱汗大學 |
Oman 阿曼
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Dhofar University 佐法爾大學 |
Turkey 土耳其
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Bursa Technical University 布爾薩技術大學 |
| 2 | Istanbul Atlas University 伊斯坦堡阿特拉斯大學 |
Austria 奧地利
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Montanuniversitaet Leoben 萊奧本公立大學 |
Finland 芬蘭
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Oulu University of Applied Sciences 奧盧應用科學大學 |
United Kingdom 英國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Roehampton 羅漢普頓大學 |
| 2 | University of St Andrews 聖安德魯斯大學 |
France 法國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Ecole De Biologie Industrielle 生物學產業大學 |
| 2 | ESIEE Paris 巴黎高等電子與電工技術工程師學院 |
| 3 | Association Leonard de Vinci and Institute Leonard de Vinci 芬奇大學中心萊昂納多 |
| 4 | Institution La Salle Saint Etienne 聖艾蒂安拉薩爾學院 |
| 5 | ISEN Yncrea Ouest 布列斯特工程學院 |
| 6 | EDH Group-EFAP School of Communication 高等教育機構-傳播學院與數位藝術學院 |
| 7 | Université de Technologie de Troyes 特魯瓦工程技術大學 |
| 8 | ESTACA 航空科技與汽車製造高等學校 |
| 9 | Institut National Des Sciences Appliquees Rouen Normandie 國立應用科學學院魯昂分校 |
Germany 德國
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Aschaffenburg University of Applied Sciences 阿沙芬堡應用科技大學 |
| 2 | University of Applied Sciences Darmstadt 達姆斯塔特應用科學大學 |
| 3 | Ravensburg-Weingarten University 拉芬斯堡-魏恩加騰應用技術大學 |
| 4 | Private University for Business and Technology 私立與商業科技大學 |
| 5 | Dualen Hochschule Baden-Württemberg 德國巴登符騰堡雙軌大學 |
| 6 | Trier University of Applied Sciences 特里爾應用科技大學 |
Switzerland 瑞士
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | FHNW University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland 西瑞士應用科技大學 |
Poland 波蘭
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Bialystok 比亞韋斯托克大學 |
Czech Republic 捷克
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of West Bohemia 西波西米亞大學 |
| 2 | Brno University of Technology 布爾諾理工大學 |
Spain 西班牙
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | University of Cordoba 科爾多瓦大學 |
| 2 | Universitat Politècnica De Catalunya (UPC) 加泰隆尼亞理工大學 |
| 3 | Fundacio Elisava Escola Universitaria 龐貝大學附設艾利薩瓦設計學院 |
| 4 | ESIC University ESIC大學 |
Ukraine 烏克蘭
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Taras Shevchenko National University of Kyiv 基輔大學 |
| 2 | Ivan Franko National University of Lviv 利維夫伊萬弗蘭科國立大學 |
Hungary 匈牙利
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Obuda University (OU) 歐布達大學 |
Europe 歐洲大學聯盟
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | European University of Technology (EUt+) 歐洲科技大學聯盟EUt+ |
Australia 澳洲
| No. | University Name / 學校名稱 |
|---|---|
| 1 | Curtin University 科廷大學 |
| 2 | University of Adelaide (UoA) 阿德萊德大學 |
| 3 | The University of Western Australia 西澳大學 |







